Langåskammen (28.04.2019)
Startsted | Langåsråa (220moh) |
---|---|
Sluttsted | Bjønnahaugen (359moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 30min |
Distanse | 4,2km |
Høydemeter | 260m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Langåskammen (347moh) | 28.04.2019 15:18 |
---|---|---|
Bjørnahaugen (359moh) | 28.04.2019 15:20 | |
Båsmyrhaugen (347moh) | 28.04.2019 15:21 | |
Luråsen (334moh) | 28.04.2019 15:21 | |
Andre besøkte PBE'er | Luråsen Utsiktspunkt (334moh) | 28.04.2019 15:21 |
Benutzerkommentare