Midhammaren, Pikhammaren, Moslifjellet og Grønskollingen (24.03.2024)
| Startsted | Mosli |
|---|---|
| Sluttsted | Mosli |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 3t 25min |
| Distanse | 10,7km |
| Høydemeter | 1068m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Grønskollingen (616moh) | 24.03.2024 |
|---|---|---|
| Midthammaren (468moh) | 24.03.2024 | |
| Moslifjellet (718moh) | 24.03.2024 | |
| Andre besøkte PBE'er | Pikhammaren utsiktspunkt (590moh) | 24.03.2024 |



Kommentarer