Midhammaren, Pikhammaren, Moslifjellet og Grønskollingen (24.03.2024)
Start point | Mosli |
---|---|
Endpoint | Mosli |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 3h 25min |
Distance | 10.7km |
Vertical meters | 1,068m |
Map |
![]() |
Ascents | Grønskollingen (616m) | 24.03.2024 |
---|---|---|
Midthammaren (468m) | 24.03.2024 | |
Moslifjellet (718m) | 24.03.2024 | |
Visits of other PBEs | Pikhammaren utsiktspunkt (590m) | 24.03.2024 |
User comments