| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtfjell | 1.255m | 912m | 32V 381555 6709742 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell | 90m | 27m | 32V 288203 6637285 (UTM) |
|
|
Midtfjell | 238m | 50m | 32V 315993 6519055 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell | 1.240m | 85m | 32V 418365 6582358 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell N2 | 1.177m | 45m | 32V 464969 6635310 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell Nord | 1.170m | 38m | 32V 465029 6634851 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell Nordøst | 1.145m | 27m | 32V 465701 6634843 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellåsen | 690m | 120m | 33W 396186 7196182 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet | 983m | 95m | 33W 465978 7259524 (UTM) |
|
|
Midtfjellet, (Svarthåmmåren) | 1.081m | 44m | 32V 540914 6963408 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet, (Ilis) | 252m | 95m | 35W 570536 7858980 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 257m | 28m | 32V 438781 6993767 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 710m | 50m | 32V 302546 6642774 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet, (Guovdoaivi) | 475m | 97m | 35W 593448 7838566 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 949m | 25m | 32V 596311 6783129 (UTM) |
|

