| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midterfjellet | 190m | 140m | 32W 569178 7130524 (UTM) |
|
|
|
Midtertinden | 1,180m | 95m | 34W 446571 7671223 (UTM) |
|
|
Midtfjell | 1,255m | 912m | 32V 381555 6709742 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell | 90m | 27m | 32V 288203 6637285 (UTM) |
|
|
Midtfjell | 238m | 50m | 32V 315993 6519055 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell | 1,240m | 85m | 32V 418365 6582358 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell, (Rohovda) | 1,209m | 208m | 32V 465233 6634533 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell N2 | 1,177m | 45m | 32V 464969 6635310 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell Nord | 1,170m | 38m | 32V 465029 6634851 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell Nordøst | 1,145m | 27m | 32V 465701 6634843 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellåsen | 690m | 120m | 33W 396186 7196182 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet | 983m | 95m | 33W 465978 7259524 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet, (Govdoaivi) | 405m | 195m | 36W 409903 7718286 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 510m | 32m | 32V 301199 6703077 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 446m | 20m | 32V 310787 6688124 (UTM) |
|

