Div.
Besteigungen | Aldalsreset (361m) | unbekannt |
---|---|---|
Aust for Bjørkehornet (1.310m) | unbekannt | |
Blådalshornet (1.114m) | unbekannt | |
Søraust for Blåfjellet (856m) | unbekannt | |
Blåhornet (1.121m) | unbekannt | |
Sør for Blåtinden (1.146m) | unbekannt | |
Blæja (1.374m) | unbekannt | |
Eitrefjellet (733m) | unbekannt | |
Søraust for Elsantindane (1.175m) | unbekannt | |
Forseggene (829m) | unbekannt | |
Gråsteinsegga (548m) | unbekannt | |
Grøthornet (652m) | unbekannt | |
Heidakollen (571m) | unbekannt | |
Helsethornet aust for (873m) | unbekannt | |
Hindaholhaugen (370m) | unbekannt | |
Kråkenakken (523m) | unbekannt | |
Kubbane (456m) | unbekannt | |
Nord for Kvitegga (1.454m) | unbekannt | |
Lissjenibba (1.060m) | unbekannt | |
Ljosuregga sør (1.202m) | unbekannt | |
Vest for Salefjellet (1.148m) | unbekannt | |
Øst for Saudehornet (1.270m) | unbekannt | |
SØ2 for Storhornet (1.534m) | unbekannt | |
Vest for Stålberghornet (1.072m) | unbekannt | |
Søre Sunndalsnipa (1.366m) | unbekannt | |
Aust for Trongegga (716m) | unbekannt | |
Vasstrandfjellet (531m) | unbekannt | |
Midtre Vellesæterhornet (1.500m) | unbekannt | |
Sørøst for Ytstevasshornet (1.165m) | unbekannt |
Div.smårusk som er oversett tidlegare.
Benutzerkommentare