Div.
Ascents | Aldalsreset (361m) | unknown |
---|---|---|
Aust for Bjørkehornet (1,310m) | unknown | |
Blådalshornet (1,114m) | unknown | |
Søraust for Blåfjellet (856m) | unknown | |
Blåhornet (1,121m) | unknown | |
Sør for Blåtinden (1,146m) | unknown | |
Blæja (1,374m) | unknown | |
Eitrefjellet (733m) | unknown | |
Søraust for Elsantindane (1,175m) | unknown | |
Forseggene (829m) | unknown | |
Gråsteinsegga (548m) | unknown | |
Grøthornet (652m) | unknown | |
Heidakollen (571m) | unknown | |
Helsethornet aust for (873m) | unknown | |
Hindaholhaugen (370m) | unknown | |
Kråkenakken (523m) | unknown | |
Kubbane (456m) | unknown | |
Nord for Kvitegga (1,454m) | unknown | |
Lissjenibba (1,060m) | unknown | |
Ljosuregga sør (1,202m) | unknown | |
Vest for Salefjellet (1,148m) | unknown | |
Øst for Saudehornet (1,270m) | unknown | |
SØ2 for Storhornet (1,534m) | unknown | |
Vest for Stålberghornet (1,072m) | unknown | |
Søre Sunndalsnipa (1,366m) | unknown | |
Aust for Trongegga (716m) | unknown | |
Vasstrandfjellet (531m) | unknown | |
Midtre Vellesæterhornet (1,500m) | unknown | |
Sørøst for Ytstevasshornet (1,165m) | unknown |
Div.smårusk som er oversett tidlegare.
User comments