| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Morro Janana | 672m | 103m | 28R 593570 3142602 (UTM) |
|
|
Morro Tabaiba | 529m | 194m | 28R 603255 3163200 (UTM) |
|
|
Morro Tabaibe | 667m | 118m | 28R 588359 3142437 (UTM) |
|
|
Morrón de la agujereada | 1.961m | 1.961m | 28R 443827 3092998 (UTM) |
|
|
Morron de Marine, (Morron) | 2.247m | 1.320m | 30S 515418 4084122 (UTM) |
|
|
|
Morrone | 859m | 155m | 30V 473882 6315329 (UTM) |
|
|
|
Morrone - Carn Mor | 706m | 51m | 30V 471004 6313820 (UTM) |
|
|
|
Morrone - Carn na Drochaide | 830m | 63m | 30V 473216 6312770 (UTM) |
|
|
|
Morrone - Tom Anthon | 635m | 97m | 30V 470525 6314771 (UTM) |
|
|
|
Morrone South Top | 824m | 29m | 30V 473492 6314481 (UTM) |
|
|
Morros Gurbia | 484m | 49m | 28R 434475 3079200 (UTM) |
|
|
|
Morsfjellet | 386m | 9m | 32V 392879 6458078 (UTM) |
|
|
|
Mortånutane | 1.336m | 94m | 32V 440884 6648124 (UTM) |
|
|
Mortåsen | 317m | 33m | 32V 612128 6631588 (UTM) |
|
|
|
Mortavikhammaren | 61m | 33m | 32V 319732 6539419 (UTM) |
|

