| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtre Skarvflytinden | 2.154m | 60m | 32V 478670 6811460 (UTM) |
|
|
Midtre Skarvflytinden Søre | 2.130m | 20m | 32V 478805 6811355 (UTM) |
|
|
|
Midtre Skrommelnebba | 1.506m | 14m | 32V 465752 6951317 (UTM) |
|
|
Midtre Skulan | 1.623m | 113m | 32V 506458 6913393 (UTM) |
|
|
Midtre Snuen | 1.144m | 18m | 32V 541039 6781313 (UTM) |
|
|
|
Midtre Sogndalseggi | 1.472m | 40m | 32V 384581 6807205 (UTM) |
|
|
Midtre Stabben | 811m | 18m | 32V 460062 7007194 (UTM) |
|
|
|
Midtre Stabben S1 | 793m | 7m | 32V 460056 7007127 (UTM) |
|
|
|
Midtre Stabben S2 | 788m | 11m | 32V 460066 7007094 (UTM) |
|
|
Midtre Steghaugen | 56m | 21m | 32V 395564 6969787 (UTM) |
|
|
Midtre Steindalsnosi | 1.900m | 15m | 32V 440624 6821534 (UTM) |
|
|
Midtre Steinheii | 1.421m | 50m | 32V 393163 6572920 (UTM) |
|
|
Midtre Storkollen | 526m | 15m | 32V 565022 6632544 (UTM) |
|
|
Midtre Storlifjellet | 1.583m | 210m | 32V 510430 6959906 (UTM) |
|
|
|
Midtre Strokken | 1.724m | 29m | 32V 442406 6756136 (UTM) |
|

