| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lundanknatten, (Netten) | 513m | 41m | 32V 474727 6532160 (UTM) |
|
|
Lundåsane | 361m | 59m | 32V 306468 6692549 (UTM) |
|
|
Lundåsen | 87m | 25m | 32V 539638 6549517 (UTM) |
|
|
Lundavarden | 769m | 185m | 32V 327828 6870907 (UTM) |
|
|
|
Lundbergåsen | 255m | 36m | 32V 640908 6664146 (UTM) |
|
|
Lundbergkollen | 736m | 12m | 32V 600271 6704205 (UTM) |
|
|
|
Lundbohmfjellet | 509m | 100m | 33X 487483 8724140 (UTM) |
|
|
Lundeåsen | 191m | 110m | 32V 505935 6574976 (UTM) |
|
|
|
Lundefjellet | 608m | 5m | 32V 411463 6493426 (UTM) |
|
|
|
Lundehaugen | 87m | 19m | 32V 547838 6621775 (UTM) |
|
|
|
Lundeheia | 109m | 20m | 32V 478475 6473153 (UTM) |
|
|
|
Lundehøgda, (Bergstrømhøyda) | 228m | 87m | 32V 653717 6577340 (UTM) |
|
|
Lundehøgda, (Amlisberget vest) | 581m | 28m | 32V 592713 6760229 (UTM) |
|
|
|
Lundelifjellet | 881m | 90m | 32V 366450 6519820 (UTM) |
|
|
|
Lundemyrhøgdene | 527m | 23m | 32V 552370 6601178 (UTM) |
|

