| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nordre Krismehøgda | 605m | 29m | 32V 638732 6781323 (UTM) |
|
|
|
Nordre Kroktinden | 707m | 45m | 33W 476230 7574837 (UTM) |
|
|
|
Nordre Kvalptjønnhøgda | 996m | 70m | 33V 342952 6801215 (UTM) |
|
|
|
Nordre Kvannefjellet | 1.551m | 41m | 32V 380087 6839527 (UTM) |
|
|
|
Nordre Kvitås | 507m | 15m | 32V 550630 6668855 (UTM) |
|
|
Nordre Kvitmåssårabben | 463m | 16m | 32V 585131 7025159 (UTM) |
|
|
Nordre Kvitvolaknappen | 1.153m | 280m | 32V 650465 6853210 (UTM) |
|
|
Nordre Kydlandsfjellet, (Kulå) | 361m | 92m | 32V 326124 6510083 (UTM) |
|
|
Nordre-Knipen | 1.553m | 160m | 32V 448480 6797674 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Kaldevassdalen | 1.115m | 42m | 32V 421698 6582003 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Kaldrasane | 1.566m | 130m | 32V 418695 6827311 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Kalvtindvatnan | 917m | 105m | 33W 527847 7526026 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Kamås | 646m | 31m | 32V 469722 6606835 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Kampedokka | 730m | 34m | 32V 554035 6748680 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Kishov | 477m | 28m | 32V 477372 6587826 (UTM) |
|

