| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hattane Øst | 1.548m | 40m | 32V 445591 6911897 (UTM) |
|
|
Hattefjell | 842m | 39m | 32V 476250 6594993 (UTM) |
|
|
|
Hattefjell | 1.431m | 120m | 34W 464257 7684565 (UTM) |
|
|
|
Hattefjellet | 931m | 55m | 32V 455694 6553494 (UTM) |
|
|
|
Hattefjellet Nordvest, (Háhttavárri) | 1.182m | 70m | 34W 460913 7685616 (UTM) |
|
|
|
Hatteheii | 696m | 10m | 32V 417509 6503053 (UTM) |
|
|
Hattemakaren | 1.096m | 221m | 32V 355242 6876324 (UTM) |
|
|
|
Hattemakarfjellet, (Hattemakaren) | 477m | 23m | 32V 348997 6874117 (UTM) |
|
|
|
Hatten | 170m | 80m | 34W 575677 7861887 (UTM) |
|
|
|
Hatten | 367m | 135m | 32W 591299 7134882 (UTM) |
|
|
Hatten | 657m | 85m | 34W 405561 7731964 (UTM) |
|
|
|
Hatten | 199m | 150m | 33W 427583 7398488 (UTM) |
|
|
|
Hatten | 212m | 162m | 32W 624255 7197203 (UTM) |
|
|
Hatten, (Háhtta) | 1.075m | 165m | 34W 460206 7686322 (UTM) |
|
|
Hatten | 719m | 90m | 34W 435459 7699376 (UTM) |
|

