| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Penon de Ifac - Calpe, (Penyal de Ifac) | 332m | 325m | 31S 245354 4280329 (UTM) |
|
|
Pic Carlit, (Puig Carlit) | 2.921m | 1.001m | 31T 412351 4713611 (UTM) |
|
|
|
Pic Champex | 2.199m | 17m | 32T 353176 5098201 (UTM) |
|
|
Pic de Casamanya North, (Casamanya) | 2.752m | 213m | 31T 382702 4715983 (UTM) |
|
|
|
Pic de Casamanya S1 | 2.725m | 29m | 31T 382575 4715813 (UTM) |
|
|
|
Pic de Céüse | 2.016m | 1.041m | 31T 735386 4932626 (UTM) |
|
|
Pic de Coma Pedrosa, (Coma Pedrosa) | 2.943m | 430m | 31T 372310 4716659 (UTM) |
|
|
|
Pic De Sant Cayeta | 819m | 226m | 30S 684135 4237193 (UTM) |
|
|
|
Pico Cão Grande, (Cão Grande Peak) | 663m | 418m | 32N 229114 13082 (UTM) |
|
|
|
Pico Cendé, (Páramo Cende) | 3.565m | 1.547m | 19P 377811 1053382 (UTM) |
|
|
Pico Corralejo | 2.045m | 43m | 28R 222527 3177862 (UTM) |
|
|
|
Pico Cristóbal Colón | 5.713m | 123m | 18P 643570 1198480 (UTM) |
|
|
Pico de la Cogolla | 684m | 243m | 28R 441801 3079043 (UTM) |
|
|
Pico del Cielo | 1.543m | 61m | 30S 427720 4073854 (UTM) |
|
|
Piedras Caidas | 187m | 138m | 28R 597519 3121512 (UTM) |
|

