| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hochrindl | 1580m | 33T 423359 5190141 (UTM) |
|
|
|
|
Hochschober | 3240m | 433m | 33T 324819 5201361 (UTM) |
|
|
|
Hochschwab | 2277m | 1051m | 33T 510750 5273860 (UTM) |
|
|
|
Hochseiler, (Hochsailer) | 2793m | 90m | 33T 351482 5254916 (UTM) |
|
|
|
Hochsimmer | 587m | 173m | 32U 371851 5580293 (UTM) |
|
|
|
Hochsonnberg | 2150m | 65m | 33T 321978 5244242 (UTM) |
|
|
Hochstaff | 1305m | 293m | 33T 551499 5313270 (UTM) |
|
|
|
Höchstberg | 615m | 105m | 32U 360151 5566909 (UTM) |
|
|
|
Höchstein, (Hochstein) | 2543m | 200m | 33T 408689 5244440 (UTM) |
|
|
|
Hochstein | 562m | 109m | 32U 373387 5581479 (UTM) |
|
|
Hochstetterkrateret | 144m | 30m | 29W 519905 7878713 (UTM) |
|
|
|
Hochtälli | 3286m | 66m | 32T 407265 5093532 (UTM) |
|
|
|
Hochthürmen | 499m | 124m | 32U 351713 5599418 (UTM) |
|
|
|
Hochtor | 2369m | 1520m | 33T 472439 5267710 (UTM) |
|
|
|
Hochtraten | 1650m | 50m | 33T 369892 5176608 (UTM) |
|

