| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Korpheiklumpen | 427m | 50m | 32V 567918 7064761 (UTM) |
|
|
Korpseterknatten | 804m | 19m | 32V 534465 6598431 (UTM) |
|
|
|
Korrethsberg | 295m | 114m | 32U 383192 5582224 (UTM) |
|
|
|
Korsåsen | 256m | 44m | 32V 546722 6555301 (UTM) |
|
|
|
Korsåsen | 752m | 12m | 32V 571015 6777601 (UTM) |
|
|
|
Korsåsen punkt 745 | 745m | 12m | 32V 572176 6777194 (UTM) |
|
|
Korsbekkfjellet | 694m | 694m | 32V 474995 7007283 (UTM) |
|
|
Korsberget | 65m | 39m | 32V 395590 6969395 (UTM) |
|
|
|
Korsberget | 123m | 115m | 33V 638448 6987288 (UTM) |
|
|
Korsberghøa | 1429m | 190m | 32V 577611 6871908 (UTM) |
|
|
|
Korsberghøa Nordvest | 1370m | 25m | 32V 576116 6872909 (UTM) |
|
|
|
Korseikåsen | 183m | 54m | 32V 548712 6552250 (UTM) |
|
|
Korsen | 23m | 23m | 32W 573314 7187809 (UTM) |
|
|
Korsfjell | 176m | 78m | 32V 516733 6534915 (UTM) |
|
|
Korsfjellet | 237m | 40m | 32V 612860 6654033 (UTM) |
|

