| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klonka Wschód | 450m | 25m | 34U 538834 5527578 (UTM) |
|
|
|
Klonowiec | 965m | 5m | 33U 643420 5567403 (UTM) |
|
|
|
Klonówka | 473m | 128m | 34U 482395 5639848 (UTM) |
|
|
Kloppafjellet | 585m | 122m | 32V 423131 6965788 (UTM) |
|
|
|
Kloppås | 543m | 39m | 32V 359022 6620698 (UTM) |
|
|
|
Kloppåsen | 581m | 31m | 32V 614288 6812607 (UTM) |
|
|
|
Kloppåsen | 613m | 44m | 32V 523739 6621262 (UTM) |
|
|
|
Kloppåsen | 725m | 140m | 32V 623792 6804673 (UTM) |
|
|
|
Kloppåsen NV | 700m | 15m | 32V 623589 6805038 (UTM) |
|
|
|
Kloppefjell | 588m | 36m | 32V 521362 6594626 (UTM) |
|
|
|
Klopperonuten | 1186m | 77m | 32V 464395 6615976 (UTM) |
|
|
|
Kloppmyrahaugen | 117m | 20m | 32V 454017 6989439 (UTM) |
|
|
|
Kloppmyråsen | 356m | 58m | 32V 559833 7012176 (UTM) |
|
|
|
Kloppmyråsen | 150m | 44m | 32V 507471 6544874 (UTM) |
|
|
|
Kloptaň | 1153m | 208m | 34U 489690 5402954 (UTM) |
|

