| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klemmesknuden | 516m | 27m | 32V 352959 6472870 (UTM) |
|
|
|
Klemmetsbråtaberget | 306m | 82m | 33V 347665 6659662 (UTM) |
|
|
|
Klemmingan | 605m | 315m | 33W 578675 7690748 (UTM) |
|
|
Klempertåsen | 198m | 135m | 32V 403829 6970891 (UTM) |
|
|
|
Klempheia | 487m | 95m | 32V 513800 7022708 (UTM) |
|
|
Kleneggen, (Høgbøra) | 1,964m | 1,105m | 32V 458964 6918606 (UTM) |
|
|
|
Klenová | 585m | 235m | 33U 690870 5390492 (UTM) |
|
|
|
Klenovský Vepor | 1,338m | 443m | 34U 409457 5393633 (UTM) |
|
|
Klentenuten | 1,205m | 181m | 32V 381491 6642064 (UTM) |
|
|
|
Klepka | 670m | 65m | 34U 554753 5472042 (UTM) |
|
|
|
Klepków | 420m | 15m | 34U 496494 5527468 (UTM) |
|
|
Kleppaksla | 201m | 35m | 32V 285345 6679588 (UTM) |
|
|
Kleppaliknuten | 536m | 18m | 32V 334363 6501051 (UTM) |
|
|
|
Kleppan | 833m | 29m | 32V 624639 6954819 (UTM) |
|
|
|
Kleppanfjell Sør, (Føskekollen Sør) | 505m | 95m | 32V 553560 6593020 (UTM) |
|

