Gjevillvasskamban (29.09.2020)
| Startsted | Gravbekken p-plass (675moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Gravbekken p-plass (675moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 11t 29min |
| Distanse | 28,3km |
| Høydemeter | 1580m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Nordre Gjevillvasskammen (1576moh) | 29.09.2020 09:32 |
|---|---|---|
| Indre Gjevillvasskammen (1601moh) | 29.09.2020 09:32 | |
| Midtre Gjevillvasskammen (1410moh) | 29.09.2020 09:32 | |
| Store Gjevillvasskammen (1627moh) | 29.09.2020 09:32 | |
| Andre besøkte PBE'er | Gravbekken p-plass (675moh) | 29.09.2020 09:32 |




Kommentarer