Bieszczady Day 1 Matragona round (26.05.2022)
Skrevet av Gregor (Grzegorz Gorecki)
| Bestigninger | Buniów (817moh) | 26.05.2022 |
|---|---|---|
| Gmyszów Wierch (876moh) | 26.05.2022 | |
| Kiczera (848moh) | 26.05.2022 | |
| Krąglica (943moh) | 26.05.2022 | |
| Matragona (990moh) | 26.05.2022 | |
| Rydoszowa (880moh) | 26.05.2022 | |
| Wierch nad Łazem (864moh) | 26.05.2022 | |
| Wierch nad Łazem W (870moh) | 26.05.2022 | |
| Wysoki Groń (905moh) | 26.05.2022 |


Kommentarer