Trugetur (10.04.2020)
| Startsted | Oksbakken (668moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Oksbakken (673moh) |
| Turtype | Trugetur |
| Turlengde | 3t 53min |
| Distanse | 10,7km |
| Høydemeter | 337m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Fodstadvollkampen (739moh) | 10.04.2020 10:46 |
|---|---|---|
| Pålknappen (829moh) | 10.04.2020 12:20 | |
| Sørvest for Torsæterkampen (835moh) | 10.04.2020 12:34 | |
| Torsæterkampen (840moh) | 10.04.2020 13:21 | |
| Andre besøkte PBE'er | Heimefronthytta Torsæterkampen (810moh) | 10.04.2020 12:52 |
| Torsæterkampen stidele (820moh) | 10.04.2020 12:52 |












Kommentarer