Åstur (03.11.2019)
Startsted | Skjeppsjøen (466moh) |
---|---|
Sluttsted | Torsætra (502moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 4t 54min |
Distanse | 10,2km |
Høydemeter | 465m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Bygdeborgen (688moh) | 03.11.2019 11:08 |
---|---|---|
Linnhammerbrenna (765moh) | 03.11.2019 13:50 | |
Andre besøkte PBE'er | Borgenkampen (765moh) | 03.11.2019 10:06 |
Nyhussetervegen bom (478moh) | 03.11.2019 10:06 | |
Garsjøvegen / Hersjøvegen (500moh) | 03.11.2019 14:57 | |
Torsætra (500moh) | 03.11.2019 14:57 | |
Torsætra parkering (501moh) | 03.11.2019 15:01 |
Kommentarer