Gamle turer i Rauma uten dato (01.01.2000)
| Bestigninger | Nordre Barfjellet (877moh) | 01.01.2000 |
|---|---|---|
| Blåtinden (1165moh) | 01.01.2000 | |
| Daurmålstua (825moh) | 01.01.2000 | |
| Gjuratinden (1712moh) | 01.01.2000 | |
| Høgstolen (1741moh) | 01.01.2000 | |
| Karihøa (1782moh) | 01.01.2000 | |
| Karihøa sørvest (1742moh) | 01.01.2000 | |
| Karitinden (1982moh) | 01.01.2000 | |
| Kjøvskartinden (1552moh) | 01.01.2000 | |
| Kongen (1611moh) | 01.01.2000 | |
| Langfjellet (987moh) | 01.01.2000 | |
| Midttinden (1221moh) | 01.01.2000 | |
| Puttegga (1999moh) | 01.01.2000 | |
| Putteggenden (1511moh) | 01.01.2000 | |
| Romsdalshornet (1550moh) | 01.01.2000 | |
| Skarven (1099moh) | 01.01.2000 | |
| Søre Skarven (985moh) | 01.01.2000 | |
| Stolaksla (951moh) | 01.01.2000 | |
| Storkroken (769moh) | 01.01.2000 | |
| Tarløysa (1086moh) | 01.01.2000 | |
| Tarløysa, nordtoppen (1029moh) | 01.01.2000 | |
| Lille Trolltind (1222moh) | 01.01.2000 | |
| Trolltinden (1241moh) | 01.01.2000 |



Benutzerkommentare