Surtningsue (05.08.2022)
| Bestigninger | Nørdre Blåbreahøe (2165moh) | 05.08.2022 |
|---|---|---|
| Sør for Nørdre Blåbreahøe (2154moh) | 05.08.2022 | |
| Søre Blåbreahøe (2196moh) | 05.08.2022 | |
| Surtningssue (2367moh) | 05.08.2022 | |
| Midtre Surtningssue (2251moh) | 05.08.2022 | |
| Nestaustre Surtningssue (2035moh) | 05.08.2022 | |
| Nestsøre Surtningssue (2195moh) | 05.08.2022 | |
| Søre Surtningssue (2130moh) | 05.08.2022 | |
| Surtningssue Sørtoppen (2302moh) | 05.08.2022 |

Benutzerkommentare