| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Col del Cuc | 2563m | 160m | 32T 716881 5150754 (UTM) |
|
|
|
Col des Ignes | 3181m | 0m | 32T 378630 5099280 (UTM) |
|
|
|
Col di Lana | 2462m | 260m | 32T 727084 5153492 (UTM) |
|
|
|
Col du Belvédére | 2780m | 0m | 32T 335500 5095114 (UTM) |
|
|
|
Col du Passon | 3150m | 50m | 32T 343592 5093432 (UTM) |
|
|
|
Col Nudo | 2471m | 1644m | 33T 299617 5122766 (UTM) |
|
|
Col Rodella | 2484m | 166m | 32T 710920 5152788 (UTM) |
|
|
Col Sciaf, (Col Sclaf) | 2157m | 187m | 33T 378337 5137625 (UTM) |
|
|
|
Col-bheinn | 542m | 76m | 30V 447284 6437192 (UTM) |
|
|
Colac | 2715m | 400m | 32T 713736 5146827 (UTM) |
|
|
|
Cold Fell | 621m | 168m | 30U 524613 6083053 (UTM) |
|
|
|
Cold Fell | 293m | 83m | 30U 470511 6035845 (UTM) |
|
|
|
Cold Moor , (Broughton Bank) | 402m | 90m | 30U 619777 6032165 (UTM) |
|
|
|
Cold Mountain | 1838m | 302m | 17S 331403 3920084 (UTM) |
|
|
|
Cold Overton Park | 197m | 11m | 30U 650225 5837675 (UTM) |
|

