| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Yr Allt West Top | 516m | 22m | 30U 472538 5812981 (UTM) |
|
|
|
Yr Aran | 747m | 235m | 30U 427381 5877578 (UTM) |
|
|
|
Yr Arddu | 589m | 37m | 30U 434294 5876849 (UTM) |
|
|
|
Yr Eifl | 564m | 433m | 30U 403537 5870461 (UTM) |
|
|
|
Yr Eifl North Top , (Pen Bwlch yr Eifl) | 444m | 96m | 30U 403132 5871412 (UTM) |
|
|
|
Yr Elen | 962m | 57m | 30U 434137 5891257 (UTM) |
|
|
|
Yr Orsedd | 559m | 45m | 30U 436016 5897710 (UTM) |
|
|
|
Yraberget P-plass | 170m | 32V 562236 7019788 (UTM) |
|
|
|
|
Yrinibba | 1550m | 23m | 32V 381019 6845896 (UTM) |
|
|
Yrtakina | 900m | 175m | 34S 750275 3907344 (UTM) |
|
|
|
Ysberget | 360m | 130m | 33V 588531 6824965 (UTM) |
|
|
|
Ysgafell Wen | 672m | 57m | 30U 433685 5874260 (UTM) |
|
|
|
Ysgafell Wen Far North Top | 650m | 15m | 30U 433365 5874904 (UTM) |
|
|
|
Ysgafell Wen North Top | 669m | 33m | 30U 433332 5874669 (UTM) |
|
|
|
Ysgwd-ffordd | 440m | 114m | 30U 476376 5800271 (UTM) |
|

