| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta, (Børshammarnosi) | 1408m | 155m | 32V 416735 6770655 (UTM) |
|
|
Såta | 1314m | 130m | 32V 383742 6743227 (UTM) |
|
|
Såta | 676m | 106m | 32V 543768 6687771 (UTM) |
|
|
Såta | 1556m | 85m | 32V 414699 6725935 (UTM) |
|
|
Såta | 1131m | 193m | 32V 436048 6945109 (UTM) |
|
|
Såta | 1424m | 295m | 32V 372767 6594753 (UTM) |
|
|
|
Såta | 623m | 134m | 32V 301026 6765351 (UTM) |
|
|
Såta | 757m | 60m | 32V 342069 6774708 (UTM) |
|
|
Såta | 631m | 223m | 32V 407811 6962929 (UTM) |
|
|
Såta | 1701m | 400m | 32V 399647 6817431 (UTM) |
|
|
Såta, (Såda) | 1152m | 56m | 32V 385672 6536360 (UTM) |
|
|
Såta | 1622m | 385m | 32V 475264 6741029 (UTM) |
|
|
Såta | 1257m | 135m | 32V 479780 6747752 (UTM) |
|
|
Såta | 1692m | 121m | 32V 467618 6761664 (UTM) |
|
|
Såta | 373m | 138m | 32V 311198 6583636 (UTM) |
|

