| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rjåhornet Parkeringslomme Djupvika | 30m | 32V 333429 6908028 (UTM) |
|
|
|
|
Rjåneskamben, (Øvsteberga) | 324m | 10m | 32V 343136 6906092 (UTM) |
|
|
Rjoanddalen bom | 640m | 32V 382364 6731654 (UTM) |
|
|
|
Rjoandeggi nedbørsmåler | 1080m | 32V 383189 6732569 (UTM) |
|
|
|
Rjoandeggi Nord | 1338m | 249m | 32V 384691 6736102 (UTM) |
|
|
Rjoandeggi Sør - Bogastelle | 1147m | 32V 383230 6732959 (UTM) |
|
|
|
|
Rjodnuten | 981m | 10m | 32V 414356 6589435 (UTM) |
|
|
|
Rjomekrofjellet | 629m | 140m | 32V 460689 6533919 (UTM) |
|
|
Rjomekrofjellet bom | 240m | 32V 461751 6534142 (UTM) |
|
|
|
Rjomelifjellet | 1254m | 55m | 32V 401128 6583547 (UTM) |
|
|
|
Rjukan | 300m | 32V 477702 6638009 (UTM) |
|
|
|
Rjukan (Unesco-listen) | 300m | 32V 475852 6637892 (UTM) |
|
|
|
|
Rjukan Fjellstue | 805m | 32V 469015 6635477 (UTM) |
|
|
|
|
Rjukan Old School Hostel | 240m | 32V 482382 6638741 (UTM) |
|
|
|
Rjukan stistart 150 m øst for jernbanestasjon | 300m | 32V 476823 6637726 (UTM) |
|
|

