| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Refuge Glacier Blanc | 2524m | 32T 295771 4979263 (UTM) |
|
|
|
|
Refuge Lepiney | 3000m | 29R 598984 3438483 (UTM) |
|
|
|
|
Refuge Lepiney to Refuge Tamsoult | 2800m | 29R 598559 3439713 (UTM) |
|
|
|
|
Refuge Pla De L'Estany, (Refugi Pla De L'Estany) | 2050m | 31T 373697 4716870 (UTM) |
|
|
|
Refuge Renclusa | 2140m | 31T 307494 4726791 (UTM) |
|
|
|
|
Refuge Tamsoult | 2250m | 29R 598442 3440849 (UTM) |
|
|
|
Refuge Toubkal | 3200m | 29R 601358 3437151 (UTM) |
|
|
|
|
Refuge Toubkal to Refuge Lepiney | 3500m | 29R 600268 3437733 (UTM) |
|
|
|
Refuge Wallon-Marcadau | 1865m | 30T 729320 4744654 (UTM) |
|
|
|
Refugi de Juclà, (Refugi Guardat de Juclà) | 2310m | 31T 394622 4718008 (UTM) |
|
|
|
Refugi Guardat Borda de Sorteny, (Refuge Borda de Sorteny) | 1965m | 31T 382247 4719915 (UTM) |
|
|
|
|
Refugi Serra d'Ensija | 2156m | 31T 396665 4671308 (UTM) |
|
|
|
Refugio Altzomoni, (Altzomoni Shelter) | 4025m | 14Q 536408 2114192 (UTM) |
|
|
|
|
Refugio Altzomoni from Paso de Cortés | 4025m | 14Q 537113 2111821 (UTM) |
|
|
|
|
Refugio Altzomoni to Iztaccíhuatl High Camp | 4500m | 14Q 537600 2116524 (UTM) |
|
|

