| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Peak 2263 | 2263m | 100m | 26W 403085 7659511 (UTM) |
|
|
|
Peak 2266 | 691m | 124m | 15T 696371 5311832 (UTM) |
|
|
Peak 2350 | 2350m | 430m | 5V 517660 6776237 (UTM) |
|
|
Peak 2390 | 2390m | 525m | 5V 515880 6771600 (UTM) |
|
|
Peak 2411 | 2411m | 573m | 5V 510562 6761371 (UTM) |
|
|
Peak 2458 | 2458m | 873m | 5V 499713 6759836 (UTM) |
|
|
Peak 2541 | 2541m | 1566m | 5V 474749 6775399 (UTM) |
|
|
|
Peak 2660 | 811m | 116m | 15S 367966 3839900 (UTM) |
|
|
Peak 2715 | 2715m | 883m | 5V 484603 6743888 (UTM) |
|
|
|
Peak 2822 | 860m | 104m | 17T 706590 4472001 (UTM) |
|
|
|
Peak 290 | 290m | 262m | 35S 248247 4357156 (UTM) |
|
|
|
Peak 295 | 295m | 150m | 35T 598008 5268987 (UTM) |
|
|
|
Peak 2993 | 912m | 177m | 17T 691223 4436603 (UTM) |
|
|
|
Peak 3266, (Skitoppen) | 3266m | 103m | 26W 394989 7642574 (UTM) |
|
|
|
Peak 3535 | 3535m | 100m | 26W 383175 7645125 (UTM) |
|

