| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Birkelandsfjellet søyle | 264m | 32V 300294 6690595 (UTM) |
|
|
|
Birkelandsnipa | 288m | 143m | 32V 300728 6709393 (UTM) |
|
|
Birkelandsnipa, SØ | 265m | 18m | 32V 301092 6709254 (UTM) |
|
|
Birkelid, (Byfjellene 53) | 215m | 32V 297730 6704470 (UTM) |
|
|
|
Birken | 65m | 32V 299685 6691175 (UTM) |
|
|
|
|
Birkenes kommune geografiske midtpunkt | 387m | 32V 453061 6478737 (UTM) |
|
|
|
|
Birker Fell - Great Crag | 333m | 21m | 30U 483510 6024644 (UTM) |
|
|
|
Birker Fell - White How | 444m | 31m | 30U 485376 6024305 (UTM) |
|
|
|
Birkett Fell | 725m | 2m | 30U 501009 6046881 (UTM) |
|
|
|
Birkhouse Moor | 718m | 21m | 30U 500949 6043054 (UTM) |
|
|
|
Birkkarspitze | 2749m | 1569m | 32T 683881 5253762 (UTM) |
|
|
|
Birks | 622m | 20m | 30U 502808 6041591 (UTM) |
|
|
|
Birks Fell | 610m | 158m | 30U 557041 6004240 (UTM) |
|
|
|
Birkside Law | 594m | 86m | 30U 476624 6153829 (UTM) |
|
|
|
Birley Hill | 236m | 128m | 30U 514092 5779366 (UTM) |
|

