| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Palfjellet | 193m | 90m | 32V 356635 6455742 (UTM) |
|
|
|
Pålhaugen | 276m | 50m | 32W 617178 7161513 (UTM) |
|
|
Paligremnos, (Korifi) | 218m | 183m | 35S 263153 3895780 (UTM) |
|
|
|
Palisade peak | 2304m | 183m | 10S 724322 4352951 (UTM) |
|
|
|
Paljackhöjden | 475m | 151m | 33V 601330 6976143 (UTM) |
|
|
|
Paljenik | 1940m | 1020m | 33T 710324 4907741 (UTM) |
|
|
Palkapakte | 1951m | 120m | 33W 612143 7452935 (UTM) |
|
|
|
Palkaskero | 705m | 205m | 35W 378926 7551648 (UTM) |
|
|
|
Palkastak, (Bálggástakčorru) | 1508m | 98m | 34W 402192 7543747 (UTM) |
|
|
|
Palkastak 1550 | 1550m | 140m | 34W 399450 7542990 (UTM) |
|
|
|
Palkattjåkkå, (Bálgattjåhkkå) | 2016m | 1160m | 33W 613047 7453582 (UTM) |
|
|
|
Palkkisvaara, (Palkkisvaarat) | 521m | 92m | 34W 543563 7606575 (UTM) |
|
|
Pålknappen | 829m | 19m | 32V 605512 6716609 (UTM) |
|
|
Pallan | 145m | 115m | 32W 609391 7167398 (UTM) |
|
|
Pallane p-lomme, (Padlane p-lomme) | 67m | 32V 323444 6647397 (UTM) |
|
|

