| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Manapati North | 6364m | 160m | 44R 740988 3171730 (UTM) |
|
|
Manaslu | 8163m | 3092m | 45R 261237 3160558 (UTM) |
|
|
|
Manaslu East | 7992m | 92m | 45R 261473 3161009 (UTM) |
|
|
Manaslu North | 6994m | 214m | 45R 260309 3164255 (UTM) |
|
|
Månastølnuten | 1200m | 111m | 32V 367456 6590852 (UTM) |
|
|
Månastølnuten vest | 1178m | 41m | 32V 367020 6590838 (UTM) |
|
|
Månastølsnuten | 806m | 175m | 32V 350060 6599150 (UTM) |
|
|
|
Mancho | 2771m | 136m | 34T 715125 4670490 (UTM) |
|
|
|
Manchul | 1501m | 587m | 34U 698706 5354673 (UTM) |
|
|
|
Mandalay Hill, (Su Taung Pyu Pagoda) | 246m | 187m | 47Q 201385 2437292 (UTM) |
|
|
|
Mandarina | 261m | 56m | 31S 247192 4287189 (UTM) |
|
|
|
Måneheia | 339m | 101m | 32V 426958 6458605 (UTM) |
|
|
|
Månelian | 1243m | 53m | 32V 467439 6632626 (UTM) |
|
|
|
Månelibrotet Vest | 1276m | 73m | 32V 468608 6632510 (UTM) |
|
|
|
Månelibrotet Vest-2 | 1228m | 24m | 32V 468093 6632259 (UTM) |
|

