| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jøvassheian | 224m | 115m | 32V 542929 7076324 (UTM) |
|
|
Jøvikhumpen | 215m | 125m | 34W 463755 7777031 (UTM) |
|
|
|
Jøviktinden | 428m | 22m | 34W 454203 7721155 (UTM) |
|
|
|
K'ech'a Terara, (Bada) | 4195m | 1605m | 37N 517436 814005 (UTM) |
|
|
|
K12 | 7428m | 1978m | 43S 683839 3907694 (UTM) |
|
|
K2, (Mount Godwin-Austen) | 8611m | 4020m | 43S 636600 3971970 (UTM) |
|
|
|
K6, (Baltistan Peak) | 7282m | 1962m | 43S 640896 3920526 (UTM) |
|
|
|
Ka'iwa Ridge, (Lanikaii Pillbox) | 184m | 141m | 4Q 632737 2364883 (UTM) |
|
|
Kaakkomäki | 184m | 94m | 35V 355938 6736727 (UTM) |
|
|
|
Kaala | 1231m | 1231m | 4Q 588811 2378593 (UTM) |
|
|
|
Kaarestunturi | 351m | 131m | 35W 466505 7496351 (UTM) |
|
|
|
Kab-hegy | 599m | 214m | 33T 701807 5213696 (UTM) |
|
|
|
Kabátice | 601m | 41m | 34U 302702 5502908 (UTM) |
|
|
|
Kabberudvegen p.lomme | 195m | 33V 337511 6673433 (UTM) |
|
|
|
Kabbetinden | 1338m | 80m | 32V 446126 6903119 (UTM) |
|

