| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Idis Dağı | 1580m | 365m | 36S 660851 4293809 (UTM) |
|
|
|
Idle Hill , (Werneth Low) | 279m | 112m | 30U 563221 5920949 (UTM) |
|
|
Idlestegnuten | 1287m | 65m | 32V 366378 6625087 (UTM) |
|
|
|
Idovac | 1956m | 744m | 33T 696802 4860039 (UTM) |
|
|
Iendafjellet, (Såta) | 1260m | 269m | 32V 334339 6703239 (UTM) |
|
|
|
Iezerul Călimanului | 2031m | 228m | 35T 370101 5221367 (UTM) |
|
|
|
Iezerul Caprei | 2418m | 103m | 35T 314623 5052319 (UTM) |
|
|
|
Ifinger | 2581m | 277m | 32T 672546 5173442 (UTM) |
|
|
Igdedalseggi | 1224m | 66m | 32V 362676 6785823 (UTM) |
|
|
|
Igeldo Mendina | 206m | 80m | 30T 580304 4796983 (UTM) |
|
|
Igesundshetta | 216m | 216m | 32V 325032 6915879 (UTM) |
|
|
Igesundsvarden | 184m | 20m | 32V 324285 6915758 (UTM) |
|
|
|
Ighil M'Goun, (Mount Goun) | 4071m | 1904m | 29R 742735 3488781 (UTM) |
|
|
|
Ighil M'Goun West | 4001m | 120m | 29R 739797 3487655 (UTM) |
|
|
|
Igl Compass | 3013m | 120m | 32T 563058 5159853 (UTM) |
|

