| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grouse Mountain | 1095m | 10U 493951 5469592 (UTM) |
|
|
|
Grouse Mountain | 1231m | 71m | 10U 494463 5470409 (UTM) |
|
|
|
Grouse Mountain Parking | 280m | 10U 492801 5468852 (UTM) |
|
|
|
|
Grouse Mountain Skyride | 1000m | 10U 493118 5469082 (UTM) |
|
|
|
|
Grovabreen nordvest | 1587m | 10m | 32V 366718 6820345 (UTM) |
|
|
|
Grovadalen p-plass | 60m | 32W 571788 7116137 (UTM) |
|
|
|
Grovåeggen | 1820m | 35m | 32V 459092 6916299 (UTM) |
|
|
Grovahyrna | 1280m | 12m | 32V 402861 6865103 (UTM) |
|
|
Grovåkampen | 1642m | 212m | 32V 460078 6914871 (UTM) |
|
|
|
Grovane | 1037m | 51m | 32V 341448 6636710 (UTM) |
|
|
|
Grovanestårnet | 1226m | 17m | 32V 342806 6850366 (UTM) |
|
|
Grovanipa, (Grovanova) | 1170m | 25m | 32V 367938 6824222 (UTM) |
|
|
Grovås | 584m | 88m | 32V 471999 6588319 (UTM) |
|
|
|
Grovåskardåsen | 864m | 40m | 32V 498043 6651340 (UTM) |
|
|
Grovaskarsbu | 1099m | 32V 444721 6906951 (UTM) |
|
|

