| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Horsenden Hill | 85m | 32m | 30U 685421 5713984 (UTM) |
|
|
|
Horsepen Mountain | 769m | 329m | 17S 412352 4166404 (UTM) |
|
|
|
Horseshoe Hill | 519m | 36m | 30U 562708 6072850 (UTM) |
|
|
|
Horsetrough Mountain | 1231m | 307m | 17S 242747 3854668 (UTM) |
|
|
Horshammaren | 416m | 58m | 32V 324234 6509211 (UTM) |
|
|
Horsknuten | 457m | 209m | 32V 337532 6513086 (UTM) |
|
|
Horsmankallio | 108m | 40m | 35V 406149 6713107 (UTM) |
|
|
|
Horsnesfjellet, (Horstagáisi) | 1321m | 170m | 34W 462370 7688826 (UTM) |
|
|
|
Horsnesfjellet Nordtoppen | 1215m | 125m | 34W 462727 7689845 (UTM) |
|
|
Horta | 1007m | 47m | 32V 611233 6799023 (UTM) |
|
|
|
Horta Øst | 981m | 26m | 32V 612547 6799151 (UTM) |
|
|
|
Hortafjell | 660m | 70m | 32V 528160 6582790 (UTM) |
|
|
|
Hortafjell Nordvest | 629m | 27m | 32V 527703 6583012 (UTM) |
|
|
Hortasveene, (Hortesveene) | 643m | 34m | 32V 528087 6581973 (UTM) |
|
|
|
Horten | 1059m | 52m | 32V 358594 6554414 (UTM) |
|

