| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Åsen | 265m | 104m | 32V 461107 6966680 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 546m | 43m | 32V 462758 6531021 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 167m | 105m | 33W 390183 7335235 (UTM) |
|
|
|
Åsen, (Lerøyna) | 48m | 48m | 32V 289054 6683383 (UTM) |
|
|
Åsen | 124m | 56m | 32V 308983 6714233 (UTM) |
|
|
Åsen | 272m | 67m | 32V 307505 6717786 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 127m | 35m | 32V 352119 6888243 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 70m | 51m | 32V 298525 6630902 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 79m | 79m | 32V 294931 6623645 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 596m | 70m | 32V 508717 6859390 (UTM) |
|
|
Åsen | 559m | 18m | 32V 572360 6773897 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 108m | 58m | 32V 294540 6646253 (UTM) |
|
|
|
Åsen | 184m | 83m | 32V 319052 6835581 (UTM) |
|
|
Åsen | 223m | 115m | 32V 462541 6965485 (UTM) |
|
|
Åsen | 241m | 43m | 32V 308583 6715799 (UTM) |
|

