| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dålåtjørnnatten | 673m | 31m | 32V 511858 6588532 (UTM) |
|
|
Dalaunfjellet | 800m | 110m | 33W 393798 7254626 (UTM) |
|
|
Dalavardin, (Vardafjell) | 989m | 177m | 32V 537170 6755558 (UTM) |
|
|
Dalavola, (Laedtiebåvne) | 761m | 145m | 32V 644891 7026837 (UTM) |
|
|
|
Dalavolfjellet | 665m | 20m | 32V 644997 7029439 (UTM) |
|
|
Dalbakkåsen | 260m | 10m | 32V 606463 6640121 (UTM) |
|
|
|
Dalbakktinden | 903m | 130m | 34W 480722 7780473 (UTM) |
|
|
|
Dalborenuten | 1348m | 75m | 32V 421673 6701879 (UTM) |
|
|
|
Dalbotntinden | 586m | 70m | 33W 501595 7613152 (UTM) |
|
|
Dalbusjøhøgda | 1239m | 132m | 32V 602243 6949695 (UTM) |
|
|
|
Dale Head | 753m | 397m | 30U 486909 6042205 (UTM) |
|
|
|
Daleåsene | 352m | 13m | 32V 519329 6581478 (UTM) |
|
|
|
Dalefjellet | 1074m | 77m | 32V 356094 6829937 (UTM) |
|
|
Dalefjellet nordvest | 930m | 13m | 32V 436160 6951741 (UTM) |
|
|
Dalegubben | 1344m | 976m | 32V 366671 6902512 (UTM) |
|

