| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Sunflower | 1231m | 6m | 13S 756511 4323351 (UTM) |
|
|
|
Mount Süphan, (Süphan Daği) | 4058m | 2189m | 38S 312261 4311417 (UTM) |
|
|
|
Mount Suphan West Peak | 4020m | 148m | 38S 310260 4310820 (UTM) |
|
|
|
Mount Talbot | 3377m | 183m | 11T 639567 4502692 (UTM) |
|
|
|
Mount Tallac | 2967m | 212m | 10S 751566 4310358 (UTM) |
|
|
|
Mount Tate | 2068m | 195m | 55H 621453 5975969 (UTM) |
|
|
|
Mount Taylor | 3445m | 1248m | 13S 262645 3902633 (UTM) |
|
|
|
Mount Tecumseh | 525m | 525m | 19T 294909 4871319 (UTM) |
|
|
|
Mount Temple | 1913m | 60m | 59G 548308 5250024 (UTM) |
|
|
Mount Temple | 3540m | 1520m | 11U 555278 5689092 (UTM) |
|
|
|
Mount Terror | 3230m | 1696m | 59C 440681 1394489 (UTM) |
|
|
|
Mount Thielsen | 2799m | 1019m | 10T 575900 4778195 (UTM) |
|
|
Mount Thompson | 3084m | 390m | 11U 532895 5723876 (UTM) |
|
|
|
Mount Thompson Route | 2800m | 11U 532876 5722985 (UTM) |
|
|
|
|
Mount Thor, (Thor Peak) | 1678m | 678m | 20W 397491 7381772 (UTM) |
|

