| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Middagspynten | 454m | 21m | 32V 591883 7018440 (UTM) |
|
|
|
Middagsrudla | 240m | 30m | 32V 318596 6499790 (UTM) |
|
|
Middagsskarhaugen | 456m | 32m | 32V 409566 6962709 (UTM) |
|
|
Middagstindan | 794m | 112m | 33W 495934 7483587 (UTM) |
|
|
|
Middagstindan | 936m | 145m | 33W 502897 7589081 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden, (Slurvpåltinden) | 1023m | 375m | 33W 507216 7477086 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden | 229m | 60m | 33W 365379 7230441 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden | 619m | 170m | 33W 498828 7614884 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 707m | 322m | 33W 457098 7579557 (UTM) |
|
|
Middagstinden, (Heia) | 363m | 60m | 33W 444189 7553553 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden | 767m | 85m | 33W 508736 7503384 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 921m | 20m | 33W 546835 7622660 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 1070m | 128m | 34W 444410 7688280 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 945m | 135m | 33W 415062 7361341 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden | 556m | 21m | 33W 530257 7663661 (UTM) |
|

