| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kampesetra | 415m | 32V 580980 6656880 (UTM) |
|
|
|
Kampestølsrusta | 419m | 117m | 32V 326018 6636115 (UTM) |
|
|
Kampetjernhøyda | 262m | 17m | 32V 646428 6571621 (UTM) |
|
|
Kampflåhøgda | 1207m | 568m | 32V 653341 6829158 (UTM) |
|
|
Kamphaugåsen | 395m | 12m | 32V 595859 6656046 (UTM) |
|
|
Kamphaugknatten | 281m | 35m | 32V 606038 6640170 (UTM) |
|
|
|
Kampi | 1380m | 277m | 36S 513603 3862862 (UTM) |
|
|
|
Kampire Dior | 7155m | 1435m | 43S 439002 4053409 (UTM) |
|
|
|
Kamptinden | 1162m | 85m | 33W 457433 7380429 (UTM) |
|
|
|
Kampuła, (Słonny) | 667m | 72m | 34U 592464 5492309 (UTM) |
|
|
|
Kampuła S-E | 659m | 53m | 34U 593342 5491779 (UTM) |
|
|
Kampynten, (Kammastein) | 199m | 32V 590908 7067033 (UTM) |
|
|
|
Kamshaugen | 25m | 20m | 32V 431614 6937642 (UTM) |
|
|
|
Kamsheia klatrefelt | 120m | 32V 536328 7057083 (UTM) |
|
|
|
Kamsvågfjellet | 671m | 288m | 32V 457355 6985495 (UTM) |
|

