| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kammen, (Kamben) | 1096m | 465m | 32V 413323 6922495 (UTM) |
|
|
Kammen, (Steknuten) | 371m | 237m | 32V 335058 6525980 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 1382m | 57m | 32V 545910 6925504 (UTM) |
|
|
|
Kammen, (Kammen i Flekkesfjord) | 332m | 10m | 32V 362064 6474544 (UTM) |
|
|
|
Kammen Natursti | 100m | 32V 590496 7066738 (UTM) |
|
|
|
Kammen p-lomme | 118m | 32V 485620 7021587 (UTM) |
|
|
|
|
Kammen p-plass | 200m | 33W 432613 7323325 (UTM) |
|
|
|
Kammen Parkeringsplass | 205m | 32V 590484 7067048 (UTM) |
|
|
|
|
Kammen Sør for | 1378m | 35m | 32V 546213 6923756 (UTM) |
|
|
|
Kammen søraust | 509m | 29m | 33W 416658 7541019 (UTM) |
|
|
|
Kammenakken | 500m | 45m | 32V 347193 6870160 (UTM) |
|
|
Kammerherren hytte, (Langelandskollen) | 430m | 32V 526791 6569526 (UTM) |
|
|
|
|
Kammersen | 252m | 38m | 32V 344514 6469054 (UTM) |
|
|
|
Kammiovuori | 221m | 118m | 35V 431400 6841165 (UTM) |
|
|
|
Kámor | 662m | 167m | 34T 352210 5315604 (UTM) |
|

