| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Kailash, (Mount Kailas) | 6638m | 1319m | 44R 529812 3437032 (UTM) |
|
|
|
Mount Kapalatmada | 2700m | 2700m | 52M 191044 9634815 (UTM) |
|
|
|
Mount Kaplan | 4230m | 1783m | 60Z 482529 609466 (UTM) |
|
|
|
Mount Karimui, (Mount Karamui) | 2569m | 1202m | 55M 255411 9270775 (UTM) |
|
|
|
Mount Karisimbi | 4507m | 3312m | 35M 772657 9833365 (UTM) |
|
|
|
Mount Kennedy | 4250m | 390m | 7V 612065 6691131 (UTM) |
|
|
Mount Kerinci, (Gunung Kerinci) | 3805m | 3805m | 47M 751924 9812291 (UTM) |
|
|
|
Mount Kimball | 3146m | 2252m | 6V 618469 7014413 (UTM) |
|
|
Mount Kippersund | 1830m | 165m | 5V 516494 6790670 (UTM) |
|
|
|
Mount Kirkpatrick, (Mount Kilpatrick) | 4528m | 2601m | 58Z 515762 634872 (UTM) |
|
|
Mount Kitanglad | 2899m | 350m | 51P 711175 900230 (UTM) |
|
|
Mount Korab, (Maja e Korabit) | 2764m | 2169m | 34T 462346 4626582 (UTM) |
|
|
|
Mount Kosciuszko | 2228m | 2228m | 55H 613205 5964733 (UTM) |
|
|
|
Mt. Korakovuni | 728m | 50m | 34S 748074 4207339 (UTM) |
|
|
Muletua fra Kvalsvikeidet | 60m | 32V 320571 6919033 (UTM) |
|
|

