| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Litle Kurlen | 1088m | 97m | 32V 364260 6617730 (UTM) |
|
|
Litle Kuven | 768m | 34m | 32V 356984 6909487 (UTM) |
|
|
|
Maly Kogutaibashi, (Maly Kogutai) | 3723m | 50m | 38T 299968 4787154 (UTM) |
|
|
|
Manimahesh Kailash, (Chamba Kailash) | 5634m | 918m | 43S 657297 3585388 (UTM) |
|
|
Mały Kozi Wierch, (Malý Kozí vrch) | 2226m | 70m | 34U 428635 5452251 (UTM) |
|
|
Meghali Koryphi | 1141m | 166m | 35S 373942 3883113 (UTM) |
|
|
|
Mellom Krosser | 134m | 12m | 32V 604132 6613703 (UTM) |
|
|
|
Merrick - Kirriereoch Hill | 786m | 149m | 30U 405677 6112622 (UTM) |
|
|
|
Merrick - Kirriereoch Hill (boundary) | 782m | 0m | 30U 405519 6112811 (UTM) |
|
|
Midtre Kalvehøgde | 2122m | 25m | 32V 480525 6806080 (UTM) |
|
|
Midtre Kalven | 2030m | 10m | 32V 452270 6824825 (UTM) |
|
|
|
Midtre Kamman | 667m | 61m | 33W 419693 7368162 (UTM) |
|
|
|
Midtre Karlskaregga | 634m | 76m | 32V 314193 6861325 (UTM) |
|
|
Midtre Keipen | 487m | 12m | 33W 553782 7638999 (UTM) |
|
|
|
Midtre Kjøttåknausan | 1390m | 37m | 32V 463858 6928417 (UTM) |
|

