| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Khatang | 6790m | 270m | 45R 460163 3070447 (UTM) |
|
|
|
Khazali Canyon | 1030m | 36R 734902 3268085 (UTM) |
|
|
|
|
Khazret Sultan | 4643m | 0m | 42S 428314 4311269 (UTM) |
|
|
|
Khongma Tse, (Mehra Peak) | 5849m | 225m | 45R 485038 3091456 (UTM) |
|
|
|
Khongma Tse South Summit, (Mehra Peak) | 5805m | 229m | 45R 484131 3091038 (UTM) |
|
|
|
Khrumkol | 4689m | 289m | 38T 352347 4766984 (UTM) |
|
|
Khüiten Uul, (Huyten Orgil) | 4374m | 2342m | 45U 560126 5444382 (UTM) |
|
|
|
Khumbu, (Everest Region) | 45R 473245 3086466 (UTM) |
|
||
|
|
Khumbutse | 6639m | 460m | 45R 487479 3099556 (UTM) |
|
|
|
Khumjung to Sanasa | 3700m | 45R 473050 3077729 (UTM) |
|
|
|
|
Khunde | 3850m | 45R 471039 3077691 (UTM) |
|
|
|
|
Khustajn liten topp | 1528m | 68m | 48T 567047 5290969 (UTM) |
|
|
|
Kianalada HP | 118m | 118m | 35T 672563 4530799 (UTM) |
|
|
|
Kibby Mountain | 1114m | 687m | 19T 379167 5030613 (UTM) |
|
|
|
Kibby Peak | 1070m | 125m | 19T 374976 5028428 (UTM) |
|

