Vardefjellet
| Bestigninger | Blåfjellet (1192moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Dauen (778moh) | ukjent | |
| Eidshaugen (807moh) | ukjent | |
| Grønaksla (888moh) | ukjent | |
| Høghaugen (843moh) | ukjent | |
| Langfjellet (907moh) | ukjent | |
| Litlehaugen (745moh) | ukjent | |
| Melåsen (777moh) | ukjent | |
| Middagshaugen (725moh) | ukjent | |
| Middagshaugen Øst (714moh) | ukjent | |
| Salfjellet (954moh) | ukjent | |
| Skarfjellet (1167moh) | ukjent | |
| Skarven (980moh) | ukjent | |
| Trolltinden (1346moh) | ukjent | |
| Sørvest for Trolltinden (1291moh) | ukjent | |
| Vardefjellet (896moh) | ukjent | |
| Vardfjellet (1226moh) | ukjent | |
| Vardfjellet Vest (1172moh) | ukjent | |
| Ytste Åbittinden (1306moh) | ukjent | |
| Inste Åbittinden (1396moh) | ukjent |



Kommentarer