Langtur 2014 (09.07.2014)
Startsted | Grasmere (81moh) |
---|---|
Sluttsted | Grasemere (81moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 4t 54min |
Distanse | 18,0km |
Høydemeter | 1008m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Calf Crag (537moh) | 09.07.2014 |
---|---|---|
Gibson Knott (420moh) | 09.07.2014 | |
Helm Crag (405moh) | 09.07.2014 | |
Steel Fell (553moh) | 09.07.2014 |
Kommentarer