Romsdalshorn (20.07.2012)
| Startsted | Venjesdalen (740moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Venjesdalen (740moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 7t 47min |
| Høydemeter | 810m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Romsdalshornet (1550moh) | 20.07.2012 |
|---|---|---|
| Andre besøkte PBE'er | Hornvatnet steinhytte (760moh) | 20.07.2012 |
| Romsdalshorn normalveien (1400moh) | 20.07.2012 | |
| Venjesdalen p-plass (740moh) | 20.07.2012 |



Kommentarer