Viromkjerringa travers (18.02.2018)
| Startsted | Børsest p-plass (180moh) |
|---|---|
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Turlengde | 9t 00min |
| Distanse | 15,2km |
| Høydemeter | 1347m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Viromkjerringa SØ3 (1333moh) | 18.02.2018 |
|---|---|---|
| Viromkjerringa (1374moh) | 18.02.2018 | |
| Viromkjerringa SØ1 (1356moh) | 18.02.2018 | |
| Viromkjerringa SØ2 (1344moh) | 18.02.2018 | |
| Andre besøkte PBE'er | Børset p-plass (180moh) | 18.02.2018 |



Kommentarer