Litlebotnsvatnet traversen (06.04.2023)
Bestigninger | Heimste Skorkja (1323moh) | 06.04.2023 |
---|---|---|
Litlebottstinden (1299moh) | 06.04.2023 | |
Sandegga (1360moh) | 06.04.2023 | |
Sandegga sørvest (1294moh) | 06.04.2023 | |
Sandfjellet (1275moh) | 06.04.2023 | |
Fortopp heimste Skorka (1135moh) | 06.04.2023 | |
Storbotnshornet (1370moh) | 06.04.2023 | |
Storbotnshornet Vest (1363moh) | 06.04.2023 |
Fole fin tur, trusla måtte til for at iamsaas kom seg opp på Storbotnshornet
Kommentarer